独自配合のシリコンを使用し、吸着感が大幅に進化
出力アップが実現し、よりリアルなアクセサリが装着可能に
過去に類がないほど柔らかく、身につけた感覚は滑らかで人肌の様な着心地。
カップの先端は肌に沿う形状で抜群のフィット感を生み出します。
また、パワーが格段に上がった事で本体出力を生かしたアクセサリが完成。
ユーザビリティに優れた新機能も搭載し、前作を大幅に上回る完成度で進化しました。
革新的な進化を遂げた3つのW
Water(防水)
U.F.O.シリーズにて初搭載。
IPX5等級の防水加工が施されています。
使用後に丸洗いが出来、衛生面でも安心して使用できます。
Wireless(無線)
左右共にバッテリーと無線モジュールを搭載。
クレイドルから取り出した瞬間に自動電源ON、さらにペアリングも完了。
VORZEだからこそ出来るテクノロジーは静音性にも優れストレスなくプレイに没頭できます。
Warm(温感)
パッドを保管するクレイドルに発熱保温機能を搭載。
クレイドルに本体を装着しボタン1度押すだけで15分程で人肌までパッドを温めてくれます。
カイロをあてた様な優しく心地良いぬくもりを感じてください。
画期的な充電方法
新開発されたクレイドル
クレイドルに設置することで簡易に充電が出来ます。
また、充電と同時に発熱保温機能を搭載。
軽さを求められる本体は外部で温めるという方法が最適解とし、温めた空気を排熱し、その排熱を再利用・循環させる構造にしています。
環境にもやさしいSDGsです。
TWだからこそできる機能
5パターンの動き
厳選された5つの回転パターンを搭載。低速から高速、2つのランダムパターンも楽しめます。
静音性
静かな環境下で最大トルクを用いても、周囲に気兼ねせず心ゆくまで楽しめる「静音の空間」が実現します。
動画との連動
「やさしいシーンではゆっくり、激しいシーンでは高速」とシーンに合わせた動きが味わえます。
アクセサリ
従来の2.2倍のトルクをもつモーターを活かし、舌アクセサリの大型化に成功。様々なバリエーションのアクセサリを多数発売していきます。
U.F.O. TW専用アクセサリシリーズ※クリックすると表示されます
ゲルタイプ:長年研究しつづけた新素材によって、ゼリーのようにプルプルな質感を実現した、新感覚のTW専用アクセサリです。
ノーマル:舌にちょっと力を込めた時の弾力に近いイメージ。
ソフト:弛緩させてデロ~ンと垂らしたベロのようなイメージ。
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ ベロ |
|---|---|
| JANコード | 4562271747269 |
| 発売日 | 2021年12月22日 |
| 外装サイズ | 縦76mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦25mm横40mm奥行57mm |
| 総重量 | 72g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ フラワー |
|---|---|
| JANコード | 4562271747252 |
| 発売日 | 2021年12月22日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦20mm横40mm奥行57mm |
| 総重量 | 72g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ クリップ |
|---|---|
| JANコード | 4562271747245 |
| 発売日 | 2021年12月22日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦24mm横40mm奥行57mm |
| 総重量 | 72g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ ゴホン |
|---|---|
| JANコード | 4562271747238 |
| 発売日 | 2021年12月22日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦24mm横40mm奥行54mm |
| 総重量 | 70g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ ウズマキ |
|---|---|
| JANコード | 4562271747221 |
| 発売日 | 2021年12月22日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦24mm横40mm奥行54mm |
| 総重量 | 70g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ ブラシ |
|---|---|
| JANコード | 4562271747214 |
| 発売日 | 2021年12月28日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦27mm横40mm奥行54mm |
| 総重量 | 79g |
| 本体重量 | 23g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ プロペラ |
|---|---|
| JANコード | 4562271747207 |
| 発売日 | 2021年12月28日 |
| 外装サイズ | 縦75mm横115mm奥行40mm |
| 本体サイズ | 縦25mm横40mm奥行54mm |
| 総重量 | 72g |
| 本体重量 | 20g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ プロペラ(ゲルタイプ ノーマル) |
|---|---|
| JANコード | 4562271747535 |
| 発売日 | 2023年4月19日 |
| 外装サイズ | 縦110mm横100mm奥行50mm |
| 本体サイズ | 縦21mm横54mm奥行65mm |
| 総重量 | 67g |
| 本体重量 | 18g |
| 製品名 | U.F.O. TW専用アクセサリ プロペラ(ゲルタイプ ソフト) |
|---|---|
| JANコード | 4562271747542 |
| 発売日 | 2023年4月19日 |
| 外装サイズ | 縦110mm横100mm奥行50mm |
| 本体サイズ | 縦21mm横54mm奥行65mm |
| 総重量 | 67g |
| 本体重量 | 18g |


